There are no items in your cart
Add More
Add More
Item Details | Price |
---|
વધુ સારી રીતે આ કોર્ષનો લાભ લેવા અમારી એન્ડ્રોઈડ એપ ઇન્સ્ટોલ ન કરી હોય તો નીચે આપેલ લીંક પર ક્લિક કરી ઇન્સ્ટોલ કરી લેશો.
3.0 (1 ratings)
Language: Gujarati
Instructors: EduSafar
Why this course?
એજ્યુસફર પરિવાર તરફથી આપનું સ્વાગત છે. આ કોર્ષ શ્રી સ્વામીનારાયણ ગુરુકુળ રાજકોટ તરફથી વિદ્યાર્થીઓને માટે ઉમદા આશયથી ફ્રી આપવામાં આવ્યો છે.
આ કોર્ષનો લાભ લેવા તમારે એક વખત લોગીન થવાનું રહેશે.
લોગીન બાબતે કોઈ મુશ્કેલી પડે તો અમારો હેલ્પલાઇન નંબર 78785 91092 પર (સવારે 8:00 થી સાંજના 6:00 દરમિયાન) કોલ કરી શકો
આ કોર્ષ ખુબજ જહેમત ઉઠાવીને શ્રી સ્વામીનારાયણ ગુરુકુળ રાજકોટ દ્વારા તૈયાર કરેલ છે. તો વધુમાં વધુ તેનો ફાયદો મેળવો અને તમારા જેવા બીજા વિદ્યાર્થીઓને પણ આ કોર્ષની જાણ કરો.
જેતે ચેપ્ટર પર ક્લિક કરતા આવી જશે. તેના પર ક્લિક કરતા તમને વિડીયો સ્વરૂપે નિહાળી શકશો.
જો તમને આ ફ્રી કોર્ષ પસંદ પડે તો તમારા જેવા વિદ્યાર્થીઓને આ કોર્ષમાં જોઈન થવાનું કહેશો. તેઓ પણ ઘરે બેસીને અભ્યાસ કરી શકે.
નીચે આપેલ લીસ્ટ માત્ર જોવા માટે જ છે. તેના પર ક્લિક નહિ થઇ શકે. એ માટે તમારે ઉપર લાલ કલરમાં Add, કે Cuntinue કે Start બટ્ટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. ત્યાં જે લીસ્ટ દેખાશે તેના પર ક્લિક કરતા જેતે ટોપિક ખુલી જશે.
વધુ સારી રીતે આ કોર્ષનો લાભ લેવા અમારી એન્ડ્રોઈડ એપ ઇન્સ્ટોલ ન કરી હોય તો નીચે આપેલ લીંક પર ક્લિક કરી ઇન્સ્ટોલ કરી લેશો.
આશા રાખીએ કે આ કોર્ષ આપને વધુમાં વધુ ઉપયોગી થાય.
બેસ્ટ ઓફ લક
શ્રી સ્વામીનારાયણ ગુરુકુળ રાજકોટ
અને એજ્યુસફર પરિવાર
Ch-1 | |||
Ch.1 પૂર્ણાક સંખ્યા ( વિષય પરિચય & પ્રવેશ ) | GSEB | Ft. Savan Sir | LP001 (17:00) | |||
Ch.1 પૂર્ણાંક સંખ્યા | LP010 (21:00) | |||
Ch. 1 પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ| LP029 (16:00) | |||
Ch 1 પૂર્ણક સંખ્યા ( સ્વાધ્યાય 1.1 ) | LP042 (18:00) | |||
Ch 1 પૂર્ણાક સંખ્યા (સ્વા 1.1) | LP066 (21:00) | |||
Ch 1 પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ (સ્વાદયાય 1.2) | LP072 (16:00) | |||
Ch.1 પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ (સ્વા 1.3) | LP087 (17:00) | |||
Ch.1 પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ (સ્વા 1.3) | LP111 (18:00) | |||
Ch.1 પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ (સ્વા 1.3) | LP118 (14:00) | |||
Ch.1 પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ (સ્વા 1.3) | LP133 (37:00) | |||
Ch.1 પૂર્ણાંક સંખ્યા (સ્વા 1.4 ) | LP154 (17:00) | |||
Ch.1 પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ (સ્વા 1.4) | LP161 (13:00) | |||
Ch.1 પૂર્ણાંક સંખ્યા (સ્વા 1. 4 ) | LP173 (9:00) | |||
Ch-2 | |||
Ch.2 અપૂર્ણાંક અને દશાંશ સંખ્યાઓ ( પૂર્વ માહિતી સ્વા 2.1 ) | LP191 (15:00) | |||
Ch.2 અપૂર્ણાંક અને દશાંશ સઁખ્યા ( સ્વા 2.1 ) | LP198 (15:00) | |||
Ch.2 અપૂર્ણાંક અને દશાંશ સઁખ્યા ( સ્વા 2.1 ) | LP212 (12:00) | |||
Ch.2 અપૂર્ણાંક અને દશાંશ સંખ્યાઓ ( સ્વ 2.2 )| LP223 (12:00) | |||
Ch.2 અપૂર્ણાંક અને દશાંશ સઁખ્યા ( સ્વ 2.2 ) | LP231 (12:00) | |||
Ch.2 અપૂર્ણાંક અને દશાંશ સંખ્યાઓ ( સ્વ 2.2 )| LP243 (9:00) | |||
Ch.2 અપૂર્ણાંક અને દશાંશ સઁખ્યા ( સ્વ 2.3 ) | LP254 (12:00) | |||
Ch.2 અપૂર્ણાંક અને દશાંશ સઁખ્યા ( સ્વ 2.3 ) | LP261 (13:00) | |||
Ch.2 અપૂર્ણાંક અને દશાંશ સઁખ્યા ( સ્વ 2.4 ) | LP273 (11:00) | |||
Ch.2 અપૂર્ણાંક અને દશાંશ સઁખ્યા (સ્વ 2.5) | LP281 (12:00) | |||
Ch.2 અપૂર્ણાંક અને દશાંશ સઁખ્યા (સ્વાદયાય 2.5 પૂર્ણ) | LP288 (11:00) | |||
Ch.2 અપૂર્ણાંક અને દશાંશ સઁખ્યા (સ્વા 2.6) | LP307 (16:00) | |||
Ch.2 અપૂર્ણાંક અને દશાંશ સઁખ્યા (સ્વા 2.6 અને સ્વા 2.7 પૂર્ણ) | LP315 (15:00) | |||
Ch-3 | |||
Ch.3 માહિતીનું નિયમન (સ્વાદયાય 3.1) | LP329 (11:00) | |||
Ch.3 માહિતીનું નિયમન (સ્વાદયાય 3.1) | LP335 (13:00) | |||
Ch.3 માહિતીનું નિયમન (સ્વાદયાય 3.1 પૂર્ણ ) | LP341 (13:00) | |||
Ch.3 માહિતીનું નિયમન (સ્વાદયાય 3.2 ) | LP353 (13:00) | |||
Ch.3 માહિતીનું નિયમન (સ્વાદયાય 3.3 પૂર્ણ) | LP360 (15:00) | |||
Ch.3 માહિતીનું નિયમન (સ્વાદયાય 3.4 પૂર્ણ) | LP364 (10:00) | |||
Ch-4 | |||
Ch.4 સાદા સમીકરણ (સ્વાદયાય 4.1 પૂર્વ માહિતી) | LP375 (13:00) | |||
Ch.4 સાદા સમીકરણ (સ્વાદયાય 4.2) | LP380 (11:00) | |||
Ch.4 સાદા સમીકરણ (સ્વાદયાય 4.2) | LP386 (9:00) | |||
Ch.4 સાદા સમીકરણ (સ્વા,4.3 પૂર્ણ કરો) | LP398 (14:00) | |||
Ch.4 સાદા સમીકરણ ( સ્વા 4.4 પૂર્ણ ) | LP403 (15:00) | |||
Ch-5 | |||
Ch.5 રેખા અને ખૂણા (સ્વા 5.1) | LP409 (11:00) | |||
Ch.5 રેખા અને ખૂણા (સ્વા 5.1) | LP420 (11:00) | |||
Ch.5 રેખા અને ખૂણા (સ્વા 5.1) | LP424 (12:00) | |||
Ch.5 રેખા અને ખૂણા (સ્વા 5.1 પુર્ણ) | LP429 (11:00) | |||
Ch.5 રેખા અને ખૂણા (સ્વા 5.2) | LP439 (12:00) | |||
Ch.5 રેખા અને ખૂણા (સ્વા 5.2) | LP443 (10:00) | |||
Ch.5 રેખા અને ખૂણા (સ્વા 5.2પૂર્ણ) | LP448 (9:00) | |||
Ch-6 | |||
Ch.6 ત્રિકોણ અને તેના ગુણધર્મો (બેઝીક પૃર્વેમાહિતી) | LP456 (10:00) | |||
Ch.6 ત્રિકોણ અને તેના ગુણધર્મો (સ્વાદયાય 6.2) | LP464 (12:00) | |||
Ch.6 ત્રિકોણ અને તેના ગુણધર્મો (સ્વા6.2) | LP491 (16:00) | |||
Ch.6 ત્રિકોણ અને તેના ગુણધર્મો (સ્વા6.3) | LP498 (12:00) | |||
Ch.6 ત્રિકોણ અને તેના ગુણધર્મો (સ્વા6.3) | LP514 (8:00) | |||
Ch.6 ત્રિકોણ અને તેના ગુણધર્મો (સ્વા6.4) | LP526 (12:00) | |||
Ch.6 ત્રિકોણ અને તેના ગુણધર્મો (સ્વા6.5) | LP532 (13:00) | |||
Ch.6 ત્રિકોણ અને તેના ગુણધર્મો (સ્વા6.5) | LP546 (13:00) | |||
Ch.6 ત્રિકોણ અને તેના ગુણધર્મો (સ્વા6.5) | LP569 (13:00) | |||
Ch-7 | |||
Ch.ત્રિકોણની એકરૂપતા (સ્વાદયાય 7.1 ભાગ -1) | LP578 (13:00) | |||
Ch.ત્રિકોણની એકરૂપતા (સ્વાદયાય 7.2) | LP594 (12:00) | |||
Ch.7 ત્રિકોણની એકરૂપતા (સ્વાદયાય 7.2 ભાગ -2) | LP616 (11:00) | |||
Ch-8 | |||
Ch.8 રાશીઓની તુલના (સ્વા. 8.1) | LP625 (11:00) | |||
Ch.8 રાશીઓની તુલના (સ્વા. 8.2) | LP640 (12:00) | |||
Ch.8 રાશીઓની તુલના (સ્વા. 8.2) | LP659 (13:00) | |||
Ch.8 રાશીઓની તુલના (સ્વા. 8.3) | LP668 (13:00) | |||
Ch.8 રાશીઓની તુલના (સ્વા. 8.3) | LP684 (12:00) | |||
Ch.8 રાશીઓની તુલના (સ્વા. 8.3 ભાગ 3) | LP700 (14:00) | |||
Ch-9 | |||
Ch.8સંમેય સંખ્યા (પૂર્વ માહિતી સ્વા 9.1 ભાગ 1) | LP708 (13:00) | |||
Ch.9 સંમેય સંખ્યા-2 (સ્વાદયાય 9.1) | LP733 (13:00) | |||
Ch.9 સંમેય સંખ્યા-3 (સ્વાદયાય 9.1 ) | LP739 (12:00) | |||
Ch.9 સંમેય સંખ્યા (સ્વાદયાય 9.1) | LP753 (12:00) | |||
Ch.9 સંમેય સંખ્યા-3 (સ્વા 9.1 પૂર્ણ સ્વા. 9.2 ભાગ - 1) | LP766 (15:00) | |||
Ch.9 સંમેય સંખ્યા-3 (9.2 ભાગ - 2) | LP772 (17:00) | |||
Ch-12 | |||
Ch.12 બીજ ગણીતીય પદાવલી (બેઝિક માહિતી) | LP789 (14:00) | |||
Ch.12 બીજગણીતીય પદાવલી (સ્વા. 12.1) | LP804 (13:00) | |||
Book | |||
STD-7 Mathematics -Gujarati Medium |
After successful purchase, this item would be added to your courses.You can access your courses in the following ways :